一、旋轉式潷水器參數型號意義:
XB □ × □
XB 旋轉式潷水器
□ 流量m3/h
□ zui大潷水深度
二、旋轉式潷水器技術參數:
機型 | 流量(m3/h) | 潷水深度(m) | 電機功率(kw) | 整機重量(kg) |
XB100 | 100 | 1.5—2.0 | 0.37 | 850 |
XB200 | 200 | 1.5—2.0 | 0.37 | 1200 |
XB400 | 400 | 1.5—2.0 | 0.55 | 2200 |
XB600 | 600 | 1.5—2.0 | 0.75 | 2500 |
XB800 | 800 | 1.5—2.0 | 1.1 | 4000 |
XB1000 | 1000 | 1.5—2.0 | 1.5 | 5500 |
XB1250 | 1250 | 1.5—2.0 | 1.5 | 6500 |
三、旋轉式潷水器參數訂貨須知:
四、旋轉式潷水器產品樣圖